Nazaj na seznam vozil

Lancia

Delta

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Delta 1.6 JTD MultiJet 105 KM 155 KM 300 NM 360 NM
Delta 1.6 JTD MulitJet 115 KM 155 KM 300 NM 360 NM
Delta 1.6 JTD MultiJet 120 KM 155 KM 300 NM 360 NM
Delta 1.8 DI TurboJet 200 KM 230 KM 320 NM 360 NM
Delta 1.9 D TwinTurbo 190 KM 215 KM 400 NM 480 NM
Delta 2.0 JTD MultiJet 165 KM 190 KM 350 NM 400 NM
Delta 1.4 T-jet 120 KM 155 KM 206 NM 265 NM
Delta 1.4 MultiAir 140 KM 170 KM 230 NM 300 NM
Delta 1.4 T-jet 155 KM 180 KM 230 NM 280 NM
lancia-delta

Musa

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Musa 1.3 JTD MultiJet 70 KM 90 KM 180 NM 230 NM
Musa 1.3 JTD MultiJet 90 KM 110 KM 200 NM 245 NM
Musa 1.3 JTD MultiJet 95 KM 115 KM 230 NM 270 NM
Musa 1.9 JTD 100 KM 135 KM 260 NM 295 NM
lancia-musa

Phedra

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Phedra 2.0 JTD 109 KM 130 KM 270 NM 340 NM
Phedra 2.0 JTDM 120 KM 165 KM 310 NM 380 NM
Phedra 2.0 JTDM 128 KM 160 KM 315 NM 355 NM
Phedra 2.0 JTDM 136 KM 165 KM 320 NM 380 NM
Phedra 2.2 JTDM 163 KM 200 KM 400 NM 460 NM
Phedra 2.2 JTDM 170 KM 200 KM 400 NM 460 NM
lancia-phedra

Thema

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Thema 3.0 M-Jet 190 KM 230 KM 440 NM 510 NM
Thema 3.0 M-Jet 239 KM 290 KM 550 NM 640 NM
lancia-thema

Thesis

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Thesis 2.4 JTD 136 KM 168 KM 310 NM 370 NM
Thesis 2.4 JTD 150 KM 180 KM 305 NM 370 NM
Thesis 2.4 JTD MultiJet 175 KM 208 KM 380 NM 440 NM
Thesis 2.4 JTD MultiJet 20V 185 KM 215 KM 385 NM 450 NM
Thesis 2.0 T 20V 185 KM 215 KM 308 NM 368 NM
lancia-thesis

Y

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Y 1.3 JTD MultiJet 70 KM 90 KM 180 NM 220 NM
Y 1.3 JTD MultiJet 75 KM 97 KM 190 NM 235 NM
Y 1.3 JTD MultiJet 90 KM 112 KM 200 NM 245 NM
Y 1.3 M-Jet 95 KM 120 KM 200 NM 250 NM
Y 1.3 JTD MultiJet 105 KM 125 KM 200 NM 240 NM
lancia-ypsilon

Kontaktirajte nas!

Tel: +386 1 78 61 752

GSM: +386 41 663 436

Mail: bohtuning@gmail.com

Delovni čas

Torek - Petek: 9:00 - 16:00